Cos'è
A partire 1° gennaio 2011, con la legge 69/2009, gli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi della scuola, in precedenza pubblicati pubblicati nell’albo cartaceo, si intendono assolti con la pubblicazione sul sito istituzionale.
COGNOME | NOME | INCARICO | SETTORE | DAL | AL | ORE | SU | PROT. |
De Giacomo | Angela | T.I. | Scuola infanzia | ######## | 25 | 25 | 6032 | |
Rao | Rosa | T.I. | Scuola Infanzia | ######## | 25 | 25 | 6079 | |
Caferro | Giuseppina | T.I. | Scuola Infanzia | ######## | 24,3 | 25 | 6081 | |
Celano | Maria | T.I. | Scuola Infanzia | ######## | 25 | 25 | 6060 | |
Di Vico | Teresa | T.I. | Scuola Infanzia | ######## | 25 | 25 | 6055 | |
Lorenzini | Franca | T.I. | Scuola Infanzia | ######## | 25 | 25 | 6282 | |
Aiello | Filomena | T.D. | Scuola Infanzia Sost. | ######## | ######## | 25 | 25 | 6100 |
Calabrese | Maria Cristina | T.D. | Scuola Primaria Sost. | ######## | ######## | 24 | 24 | 6672 |
Chiappetta | Carmelina | T.D. | Scuola infanzia | ######## | ######## | 25 | 25 | 6086 |
Cisario | Anna | T.D. | A.T.A. | ######## | ######## | 36 | 36 | 6035 |
La Marca | Antonietta | T.D. | Scuola Primaria Sost. | ######## | ######## | 24 | 24 | 6087 |
Mancuso | Claudia | T.D. | Scuola Primaria | ######## | ######## | 14 | 24 | 6035 |
Molfese | Maria | T.D. | Scuola Primaria Sost. | ######## | ######## | 12 | 24 | 6024 |
Onofrio | Mirko | T.D. | Scuola sec. I° | ######## | ######## | 8 | 18 | 7167 |
Pizzetti | Clara Giuseppina | T.D. | Scuola Infanzia Sost. | ######## | ######## | 25 | 25 | 7137 |
Real Hernandez | Jesus Jonathan | T.D. | Scuola Primaria | ######## | ######## | 11 | 24 | 6041 |
Ruffolo | Franca | T.D. | A.T.A. | ######## | ######## | 36 | 36 | 6040 |
Tripori | Rosa | T.D. | Scuola Infanzia Sost. | ######## | ######## | 12,5 | 25 | 6083 |
Trotta | Antonio | T.D. | Relig. Scuola sec. I° | ######## | ######## | 3 | 18 | 7141 |
Varrese | Alessandro | T.D. | A.T.A. | ######## | ######## | 36 | 36 | 6049 |
Gabriele | Iria | T.D. | Scuola Primaria | ######## | ######## | 13 | 24 | 6405 |
Fazio | Mariano | T.D. | A.T.A. | ######## | ######## | 36 | 36 | 6737 |
Bria | Francesca | T.D. | Scuola Primaria | ######## | ######## | 24 | 24 | 6099 |
Cavalcante | Federica | T.D. | Scuola Primaria Sost. | ######## | ######## | 24 | 24 | 7122 |
Iannone | Rosetta | T.D. | Scuola Infanzia Sost. | ######## | ######## | 12,5 | 25 | 9118 |
Tripori | Rosa | T.D. | Scuola Infanzia Sost. | ######## | ######## | 12,5 | 25 | 7103 |
Arnone | Brunella | T.D. | Scuola Primaria Sost | ######## | ######## | 24 | 24 | 7352 |
Tavolaro | Iva | T.D. | Scuola Primaria Sost | ######## | ######## | 24 | 24 | 7438 |
Covello | Sabrina | T.D. | A.T.A. | ######## | ######## | 24 | 36 | 7469 |
Pirillo | Alessia | T.D. | Scuola sec. I° Sost. | ######## | ######## | 18 | 18 | 7541 |
Lanciano | Maria Assunta | T.D. | Scuola Primaria Sost. | ######## | ######## | 12 | 24 | 7588 |
Veltri | Filomena | T.D. | Scuola Primaria | ######## | ######## | 11 | 24 | 7623 |
Zicarelli | Vincenza | T.D. | Scuola Primaria | ######## | ######## | 13 | 24 | 7633 |
Spezzano | Vincenzina | T.D. | Scuola Infanzia Sost. | ######## | ######## | 25 | 25 | 7659 |
Chiappetta | Roberto | T.D. | A.T.A. | ######## | ######## | 36 | 36 | 7845 |
Pratticò | Iolanda Alessandra | T.D. | Scuola Primaria | ######## | ######## | 24 | 24 | 7869 |
Covello | Francesca Iole | T.D. | A.T.A. | ######## | ######## | 36 | 36 | 7932 |
Veltri | Filomena | T.D. | Scuola Primaria | ######## | ######## | 11 | 24 | 8625 |
Giorgio | Michele | T.D. | Scuola Primaria | ######## | ######## | 13 | 24 | 8710 |
Pirillo | Alessia | T.D. | Scuola sec. I° Sost. | ######## | ######## | 18 | 18 | 8840 |
Iannone | Rosetta | T.D. | Scuola Infanzia Sost. | ######## | ######## | 12,5 | 25 | 9118 |
Tripori | Rosa | T.D. | Scuola Infanzia Sost. | ######## | ######## | 12,3 | 25 | 9109 |
Aceto | Angela | T.D. | A.T.A. | ######## | ######## | 18 | 36 | 9218 |
De Luca | Catina Tina | T.D | A.T.A. | ######## | ######## | 18 | 36 | 9216 |
Aceto | Angela | T.D | A.T.A. | ######## | ######## | 18 | 36 | 9319 |
A cosa serve
Informativa sui contratti stipulati dalla scuola e pubblicati nel rispetto della normativa sulla trasparenza
Come si accede al servizio
Il servizio è cura delle pubbliche amministrazioni che pubblicano annualmente i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato.
Luoghi in cui viene erogato il servizio
- indirizzo
Via Paolo Borsellino, snc - Taverna Montalto Uffugu -CS
- CAP
87046
- Orari
Per conoscere gli orari e le modalità di ricevimento contattare la segreteria scolastica.
- Email
- PEC
- Telefono
Cosa serve
Il servizio è curato dall’ufficio di segreteria
Tempi e scadenze
La pubblicazione è trimestrale
Pubblicazione
Pubblicazione in formato tabellare
31
AgoContatti
Struttura responsabile del servizio
Ulteriori informazioni
Assolvimento dell'obbligo di informazione